Municipal Limache
Director Técnico Enzo Baeza
- Nacionalidad
Chile
- Equipo Actual
- Mun. Limache
Municipal Limache
# | Jugador | Posición | Figura del Part. | Part. Jugados | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSTANZA CARDENAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMILA ALTAMIRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pabla damicarrere | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Isidora Alonso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Javiera Vega | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belén Rozas | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANTONELLA ESCUDERO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marina Pérez | Mediocampista | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KRISHNA ARANCIBIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FRANCHESCA HERRERA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JAVIERA ZARATE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DANIELLA DELGADO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EUGENIA PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GIULIANA VERDEJO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALENTINA PACHECO | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALENTINA PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONSTANZA OSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ALMENDRA MELLADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MICHELLE FRIDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BELÉN FARIAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SOFIA ESPINOZA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Catalina Barahona | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Pocisiones
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusión | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 22 |
2 | Daniel Durán | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
3 | La Cruz | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 10 |
5 | El Venado | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 |
6 | Narváez | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
7 | Mun. Limache | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | -48 | 0 |