Fusión Futbolera
# | Jugador | Posición | Figura del Part. | Part. Jugados | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Vicencio | Defensas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nirvana Zambra | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudia Catalán | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabriela Lemus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Claudia Cisternas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaibel Bruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paz Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tamara Suarez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maricela Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Darixa Mejias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abigail Cáceres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valeria Irribarra | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Violeta Ponce | Portero | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milenka Ojeda | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Maricela Muñoz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniela Guerra | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Daniela Herrera | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Constanza Mizala | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ximena Flores | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paola Arrieta | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Maria Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Pocisiones
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusión | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 22 |
2 | Daniel Durán | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
3 | La Cruz | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 10 |
5 | El Venado | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 |
6 | Narváez | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
7 | Mun. Limache | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | -48 | 0 |