Deportivo La Cruz
# | Jugador | Posición | Figura del Part. | Part. Jugados | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárbara Bruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Estefani Cabrera | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Madeline Cisterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Victoria Barahona | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carol Negrón | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Yoselin Silva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pía Meléndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roxana Sánchez | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katerine Sandoval | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yoceline García | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sandy Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nía Recabarren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bárbara Cáceres | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Catherine Ramírez | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carla Chacón | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karime Orozco | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Nydia Morales | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Tania Martínez | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paulina Pizarro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Macarena Gamboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Macarena Herrera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniela Cortes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Claudia Madariaga | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Camila Lazcano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Pocisiones
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusión | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 22 |
2 | Daniel Durán | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
3 | La Cruz | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 10 |
5 | El Venado | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 |
6 | Narváez | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
7 | Mun. Limache | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | -48 | 0 |